| ID | Künstler | Titel | Titel 2 | Album | Label | Zeit | Jahr | Medium | Bemerkung |
| 1 | Leibach | The Whistleblowers | Spectre | Mute | 0:03:30 | 2014 | CD | ||
| 0:02:00 | |||||||||
| 2 | Mio$quart | brown eyed | session | 0:02:00 | 1956 | lp | chuck berry | ||
| 0:02:00 | |||||||||
| 3 | bodycount | hey joe | jimi | born dead | virgin | 0:04:28 | 1966 | lp | billy roberts 1961/1955 |
| 0:02:00 | |||||||||
| 4 | motörhead | ramones | 1916 | sony | 0:01:26 | 1975 | lp | 1974 | |
| 0:02:00 | |||||||||
| 5 | ATR | Kids Are United | Sham 69 | 1995 | dhr | 0:03:53 | 1978 | LP | 1995 |
| 0:02:00 | |||||||||
| 6 | kreisler | das neue spiel | mit dem rücken | preisser | 0:03:07 | 1979 | 12 | 1997, kassierer | |
| 0:02:00 | |||||||||
| 7 | newman | story of an… | born again | warner | 00:02:53 | 1979 | lp | ||
| 0:02:00 | |||||||||
| 8 | jackson | beat it | thriller | 00:04:17 | 1982 | lp | eddie van halen, 110 mio. | ||
| 0:02:00 | |||||||||
| 9 | OMD | Genetic Engineering | Dazzle Ships | virgin | 0:03:43 | 1983 | LP | enola gay 1980, 1979 factory, joy | |
| 0:02:00 | |||||||||
| 10 | Sandow | B i the GDR | bruce | stationen einer sucht | amiga | 00:03:50 | 1988 | lp | 1990 |
| 0:02:00 | |||||||||
| 11 | dm | route 66 | Bobby Troup | behind the weel | mute | 0:04:08 | 1989 | 7 | 1987, 1946, 1957, nat king cole |
| 0:02:00 | |||||||||
| 12 | queen / bowie | under pressure | Hot Space | EMI | 0:04:03 | 1991 | LP | 1982, bowie | |
| 0:02:00 | |||||||||
| 13 | NIN | hurts | cash | spiral | island | 0:06:14 | 1994 | LP | |
| 0:02:00 | |||||||||
| 14 | ministry | lay lady lay | dylan | filth pig | warner | 0:05:44 | 1995 | lp | |
| 0:02:00 | |||||||||
| 15 | P. Boa | Deep In Velvet | Aphex RMX | She | Motor | 0:03:48 | 2000 | LP | 1995 |
| 0:02:00 | |||||||||
| 16 | Manowar | Nessum Dorma | puccini | an america trilogie | nb | 00:03:30 | 2002 | LP | 1926 (1924) |
| 0:02:00 | |||||||||
| 17 | zitronen | Für Immer Punk | grebe | tribute to g.z. | major | 0:03:00 | 2008 | LP | |
| 0:02:00 | |||||||||
| 18 | die zukunft | Oh Wrong | alle 3 | Sisters & Brothers | Trikont | 0:05:30 | 2010 | LP | |
| 0:02:00 | |||||||||
| 19 | kanye west | new slaves | omega | yeezus | def jam | 0:04:16 | 2013 | CD | Gyöngyhajú Lány, 10000 Lépés, 1969 |
| 0:02:00 | |||||||||
| 20 | heino | kapitulation | toco | m.f.g. | sony | 0:04:13 | 2013 | cd | |
| 1:55:33 |